ઉત્પાદન વિગતો
અમે સેમી લિફ્ટ ડાયફ્રેમ ઓપરેટેડ સોલેનોઇડ વાલ્વ નોર્મલી ઓપનની વિશાળ શ્રેણીના વ્યવહારમાં સક્રિયપણે રોકાયેલા છીએ. તે નિપુણ વ્યાવસાયિકો અને આધુનિક તકનીકોની દેખરેખ હેઠળ ઉત્પાદિત થાય છે. આ ગમટનો ઉપયોગ વાલ્વને સીલ કરવા અને પ્રવાહીના પ્રવાહને રોકવા માટે અસરકારક રીતે થાય છે. તે મૂળભૂત રીતે ઉચ્ચ પ્રવાહ દર પ્રદાન કરે છે અને ઘણી ઉચ્ચ દબાણ તાપમાન શ્રેણીમાં કાર્ય કરે છે. તેને ઓછી જાળવણી અને પાવર વપરાશની જરૂર છે. તે ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
સેમી લિફ્ટ ડાયફ્રેમ સંચાલિત સોલેનોઇડ વાલ્વ (NC/NO)
વાલ્વ:
પોર્ટ: | તકનીકી ડેટા શીટ નીચેનો સંદર્ભ લો (ઉપલબ્ધ BSP / NPT) |
કનેક્શન સમાપ્ત કરો: | સ્ક્રૂડ / ફ્લેંજ |
શારીરિક સામગ્રી: | SS ASTM A351 ગ્રેડ CF8 / CF8M, બનાવટી પિત્તળ |
ડાયાફ્રેમ અને મીડિયા ટેમ્પ: | નાઇટ્રિલ (NBR) | EPDM | વિટોન (FKM) | પીટીએફઇ | -30 સે થી 90 સે | -10 સે થી 140 સે | -10 સે થી 180 સે | -10 સે થી 180 સે |
|
સંજોગોનું તાપમાન: | -10 સે થી 70 સે |
મીડિયા: | હવા, પાણી, કેમિકલ, ગેસ, તેલ, વરાળ, એલ.પી.જી. |
મુખ્ય લક્ષણો: | આંતરિક ભાગો શ્રેષ્ઠ કાટ પ્રતિરોધક સ્ટીલમાં છે, (SS316L ની સમકક્ષ) ખાદ્ય ઉદ્યોગો, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કેમિકલ એપ્લિકેશન અને અત્યંત કાટ લાગતા વાતાવરણ માટે યોગ્ય છે. |
ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ અને પાવર વપરાશ: | 24AC | 110AC | 230AC | 12 ડીસી | 24 ડીસી | 7 ડબલ્યુ | 8W | 8W / 17W | 10W | 11 ડબલ્યુ |
|
વૈકલ્પિક લક્ષણ: | 90% પાવર સેવર સિરીઝ પણ ઉપલબ્ધ છે, વોટર હેમરિંગ રીડ્યુસર પણ વોટર હેમર ફોર્સથી બચવા માટે ઉપલબ્ધ છે. નીચા દબાણ અથવા ગુરુત્વાકર્ષણ દબાણ એપ્લિકેશન પર વિનંતી પર વિશેષ ઉચ્ચ પ્રવાહ દર શ્રેણી ઉપલબ્ધ છે. |
અન્ય સ્પષ્ટીકરણ ડેટા: | વિનંતી પર ઉપલબ્ધ. |
કોઇલ:
કોઇલ લક્ષણો: | ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા વોલ્ટેજ સર્જેસ દ્વારા અપ્રભાવિત. સરળ કોઇલ કોઇલને 4X90 પોઝિશનમાં લૉક કરી શકાય તેવી સ્થિતિમાં અથવા જરૂરિયાત મુજબ વચ્ચે મુક્તપણે ખસેડી શકાય તેવા ફેરફાર કરે છે. |
કોઇલ હાઉસિંગ: | ઇપોક્સી સ્ક્વેર કોઇલ, મેટાલિક રાઉન્ડ એન્ક્લોઝર, IP-67 ફ્લેમપ્રૂફ એન્ક્લોઝર, IP-68 વેધરપ્રૂફ એન્ક્લોઝર. |
નૉૅધ: | ઇનલેટ પોર્ટમાં ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. પ્રાધાન્યમાં કોઈલ સીધી સાથે આડી પાઇપલાઇન ઉપર. |
સાવધાન: | AC કોઇલનો ઉપયોગ DC કોઇલ વાલ્વ પર થવો જોઈએ નહીં અને તેનાથી વિપરીત. DC કોઇલ માટે મહત્તમ ઓપરેટિંગ દબાણ 1 Kg/cm2 ઓછું થઈ શકે છે |
ટેકનિકલ ડેટા
મોડલ નં. | શારીરિક સામગ્રી | પાઇપ (ઇંચ) | ઓરિફિસ (મીમી) | મિનિ. ઓપરેટિંગ પ્રેશર Kg/cm | મહત્તમ ઓપરેટિંગ પ્રેશર Kg/cm | સીલ અને ડાયાફ્રેમ સામગ્રી | ફ્લો ફેક્ટર Kv m/hr |
એસી | ડીસી |
MBN73 | પિત્તળ | 3/8 ઇંચ | 15.50 | 0 | 7 | 7 | NBR / EPDM / VITON | 2.50 |
MBN23 | પિત્તળ | 1/2 ઇંચ | 15.50 | 0 | 7 | 7 | NBR / EPDM / VITON | 3.10 |
MBN24 | પિત્તળ | 1/2 ઇંચ | 12 | 0 | 10 | 10 | NBR / EPDM / VITON | 2.10 |
MCN24 | CF8 / CF8M | 1/2 ઇંચ | 17 | 0 | 10 | 8 | NBR/EPDM/VITON/PTFE | 3.20 |
MCN34 | CF8 / CF8M | 3/4 ઇંચ | 20 | 0 | 10 | 8 | NBR / EPDM / VITON | 5 |
MCN44 | CF8 / CF8M | 1 ઇંચ | 25.50 | 0 | 10 | 8 | NBR/EPDM/VITON/PTFE | 8.20 |
MCN6D3 | CF8 / CF8M | 1-1/2 ઇંચ | 35 | 0 | 4 | 4 | NBR / EPDM / VITON | 18.20 |
MCN8D3 | CF8 / CF8M | 2 ઇંચ | 46.50 | 0 | 4 | 4 | NBR / EPDM / VITON | 31.40 |